USRA National Championships
2017 USA Nationals Championships
R4 · Riversport OKC, Oklahoma City
Full results originally published via the Riversport OKC results pages.
Overall Results
Women
| 1 | Colorado Women’s Raft Team |
| 2 | Back in Black |
| 3 | Sweets of the East |
| 4 | Animas Amazons |
| 5 | Riversport Rafting |
| 6 | The San Juan Sirens |
| 7 | Rocky Mountain Nymphs |
Men
| 1 | 9-Ball Racing Masters |
| 2 | Team Sawyer |
| 3 | Ark Sharks |
| 4 | Sage Raft Racing |
| 5 | Riversport OKC Men |
| 6 | Bonsai |
| 7 | University of Colorado Boulder |
| 8 | Southern High Siders |
Time Trial
Women
| 1 | Sweets of the East |
| 2 | Colorado Women’s Raft Team |
| 3 | Back in Black |
| 4 | Animas Amazons |
| 5 | Riversport Rafting |
| 6 | The San Juan Sirens |
| 7 | Rocky Mountain Nymphs |
Men
| 1 | 9-Ball Racing Masters |
| 2 | Team Sawyer |
| 3 | Ark Sharks |
| 4 | Sage Raft Racing |
| 5 | Riversport OKC Men |
| 6 | Bonsai |
| 7 | University of Colorado Boulder |
| 8 | Southern High Siders |
Head to Head
Women
| 1 | Colorado Women’s Raft Team |
| 2 | Back in Black |
| 3 | Sweets of the East |
| 4 | Animas Amazons |
| 5 | Riversport Rafting |
| 6 | The San Juan Sirens |
| 7 | Rocky Mountain Nymphs |
Men
| 1 | 9-Ball Racing Masters |
| 2 | Team Sawyer |
| 3 | Ark Sharks |
| 4 | Sage Raft Racing |
| 5 | Riversport OKC Men |
| 6 | Bonsai |
| 7 | University of Colorado Boulder |
| 8 | Southern High Siders |
Slalom
Women
| 1 | Colorado Women’s Raft Team |
| 2 | Sweets of the East |
| 3 | Back in Black |
| 4 | Animas Amazons |
| 5 | Riversport Rafting |
| 6 | The San Juan Sirens |
| 7 | Rocky Mountain NymphsDNS |
Men
| 1 | 9-Ball Racing Masters |
| 2 | Team Sawyer |
| 3 | Ark Sharks |
| 4 | Sage Raft Racing |
| 5 | Riversport OKC Men |
| 6 | Bonsai |
| 7 | University of Colorado Boulder |
| 8 | Southern High Siders |
Downriver
Women
| 1 | Back in Black |
| 2 | Colorado Women’s Raft Team |
| 3 | Sweets of the East |
| 4 | Animas Amazons |
| 5 | Riversport Rafting |
| 6 | The San Juan Sirens |
| 7 | Rocky Mountain NymphsDNF |
Men
| 1 | 9-Ball Racing Masters |
| 2 | Team Sawyer |
| 3 | Ark Sharks |
| 4 | Sage Raft Racing |
| 5 | Riversport OKC Men |
| 6 | Bonsai |
| 7 | University of Colorado Boulder |
| 8 | Southern High Siders |
